1 917 227 ₽
Долг по взносам
109 051 ₽
Долг по э/э
4 902 ₽
Долг по воде
185 998 ₽
Пени (0,1%/день)
2 217 178 ₽
Общий долг + пени
📌 Главное
🔴 Появился новый период 26-27: долг 1 358 141 ₽ (срок оплаты — 01.11.2026, пени ещё не начисляются).
🔴 Старые периоды сократились: 23-24 → 102 188 ₽, 24-25 → 178 072 ₽, 25-26 → 278 826 ₽.
📨 По Протоколу Правления №3 от 05.09.2026 направляются досудебные претензии (до 09.09.2026): уч. 56, 57, 75, 91, 96, 117. Уч. 65, 105Б, 109 оплатили после уведомлений — претензии не отправляются.
💰 Сводка по взносам
| Взнос | Начислено | Собрано | Долг | % |
|---|---|---|---|---|
| Членский взнос 23-24 | 1,486,812 | 1,384,624 | 102,188 | 93.1% |
| Членские взносы 2022-2023 | 10,844 | 10,844 | 0 | 100.0% |
| Членский взнос 24-25 | 1,735,930 | 1,557,858 | 178,072 | 89.7% |
| членский взнос 25-26 | 2,001,120 | 1,722,294 | 278,826 | 86.1% |
| Членские взносы 26-27 без дорог | 394,660 | 157,650 | 237,010 | 39.9% |
| Членский взнос 26-27 с дорогами | 1,112,774 | 229,643 | 883,131 | 20.6% |
| Целевой без дорог 26-27 | 46,000 | 17,000 | 29,000 | 37.0% |
| Целевой с дорогами 26-27 | 261,000 | 52,000 | 209,000 | 19.9% |
| ИТОГО | 7,215,140 | 5,297,913 | 1,917,227 | 73.4% |
Должники по взносам (108)
| Участок | Долг, ₽ |
|---|---|
| 109 | 69,000.00 |
| 56 | 66,250.00 |
| 91 | 60,750.00 |
| 130 | 57,285.00 |
| 117 | 56,500.00 |
| 57 | 53,160.00 |
| 118 | 49,800.00 |
| 126 | 46,505.00 |
| 96 | 44,710.00 |
| 7 | 42,400.00 |
| 84 | 40,804.00 |
| 52 | 35,915.00 |
| 122 | 34,800.00 |
| 92 | 30,265.00 |
| 99 | 24,688.00 |
| 75 | 24,663.00 |
| 81 | 23,938.00 |
| 95 | 23,124.00 |
| 98 | 21,280.00 |
| 133 | 21,060.00 |
| 131 | 18,639.00 |
| 127 | 18,626.00 |
| 124 | 18,613.00 |
| 125 | 18,613.00 |
| 51 | 18,600.00 |
| 54 | 18,600.00 |
| 83 | 18,600.00 |
| 94 | 18,600.00 |
| 106 | 18,600.00 |
| 107 | 18,600.00 |
| 108 | 18,600.00 |
| 119 | 18,600.00 |
| 120 | 18,600.00 |
| 121 | 18,600.00 |
| 63 | 18,561.00 |
| 77 | 18,509.00 |
| 101 | 18,470.00 |
| 88 | 18,340.00 |
| 87 | 18,080.00 |
| 79 | 17,300.00 |
| 89 | 17,300.00 |
| 2 | 17,284.00 |
| 66 | 16,910.00 |
| 72 | 16,260.00 |
| 74 | 15,883.00 |
| 102 | 15,780.00 |
| 46 | 15,740.00 |
| 36 | 15,376.00 |
| 90 | 15,350.00 |
| 82 | 15,311.00 |
| 47 | 15,222.00 |
| 59 | 15,087.00 |
| 50 | 15,012.00 |
| 68 | 14,960.00 |
| 103 | 14,726.00 |
| 76 | 14,687.00 |
| 114 | 14,518.00 |
| 93 | 14,427.00 |
| 35 | 13,868.00 |
| 123 | 13,803.00 |
| 132 | 13,790.00 |
| 60 | 13,686.00 |
| 110 | 13,686.00 |
| 24 | 13,680.00 |
| 70 | 13,634.00 |
| 65 | 13,465.00 |
| 62 | 13,309.00 |
| 16 | 13,000.00 |
| 37 | 13,000.00 |
| 97 | 13,000.00 |
| 29 | 12,820.00 |
| 27 | 12,700.00 |
| 42 | 12,424.00 |
| 33 | 12,000.00 |
| 128 | 11,775.00 |
| 134 | 11,775.00 |
| 129 | 11,762.00 |
| 113 | 11,640.00 |
| 13 | 11,510.00 |
| 5 | 11,210.00 |
| 105Б | 10,800.00 |
| 105А | 10,800.00 |
| 21 | 10,750.00 |
| 8 | 10,220.00 |
| 64 | 10,047.00 |
| 15 | 9,880.00 |
| 19 | 9,814.00 |
| 48 | 9,500.00 |
| 43 | 9,352.00 |
| 31 | 8,200.00 |
| 10 | 8,030.00 |
| 38 | 7,500.00 |
| 3 | 6,592.00 |
| 30 | 6,570.00 |
| 11 | 6,250.00 |
| 44 | 6,160.00 |
| 12А | 5,910.00 |
| 25 | 5,570.00 |
| 45 | 3,000.00 |
| 53 | 2,154.00 |
| 39 | 1,000.00 |
| 40 | 1,000.00 |
| 999 | 30.00 |
| 993 | 16.00 |
| 994 | 16.00 |
| 995 | 16.00 |
| 996 | 16.00 |
| 998 | 16.00 |
⚡ Долги по электроэнергии (29) — из ОСВ
| Участок | Долг, ₽ |
|---|---|
| 75 | 70,299.71 |
| 105Б | 7,321.55 |
| 113 | 4,007.24 |
| 45 | 3,284.70 |
| 5 | 3,127.19 |
| 47 | 2,898.92 |
| 56 | 2,854.13 |
| 6 | 2,523.88 |
| 77 | 2,351.02 |
| 70 | 2,323.32 |
| 23 | 2,231.76 |
| 83 | 1,188.98 |
| 37 | 953.75 |
| 16 | 819.72 |
| 41 | 662.97 |
| 111 | 657.75 |
| 50 | 389.74 |
| 21 | 346.39 |
| 84 | 309.36 |
| 10 | 299.35 |
| 64 | 99.00 |
| 110 | 96.00 |
| 92 | 2.88 |
| 124 | 1.20 |
| 24 | 0.14 |
| 106 | 0.12 |
| 27 | 0.03 |
| 60 | 0.03 |
| 88 | 0.03 |
💧 Долги по воде (18) — из ОСВ
| Участок | Долг, ₽ |
|---|---|
| 66 | 1,015.00 |
| 70 | 888.65 |
| 77 | 870.00 |
| 33 | 587.53 |
| 47 | 580.00 |
| 111 | 447.42 |
| 71 | 280.00 |
| 101 | 68.26 |
| 105Б | 55.01 |
| 42 | 47.33 |
| 131 | 18.62 |
| 100 | 13.79 |
| 17 | 8.93 |
| 4 | 6.21 |
| 25 | 6.21 |
| 13 | 3.11 |
| 115 | 3.11 |
| 133 | 3.11 |
🧾 Пени (0,1% в день, п.5.3 Устава)
Пени начисляются с 16 июня каждого периода: 23-24 — 813 дн, 24-25 — 448 дн, 25-26 — 83 дн. По 26-27 начисление начнётся с 01.11.2026.
| Уч. | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 | Долг | Пени | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 14,400.00 | 16,800.00 | 19,200.00 | 18,600.00 | 69,000.00 | 20,827.20 | 89,827.20 |
| 56 | 13,800.00 | 16,100.00 | 18,400.00 | 17,950.00 | 66,250.00 | 19,959.40 | 86,209.40 |
| 91 | 12,600.00 | 14,700.00 | 16,800.00 | 16,650.00 | 60,750.00 | 18,223.80 | 78,973.80 |
| 130 | 11,844.00 | 13,818.00 | 15,792.00 | 15,831.00 | 57,285.00 | 17,130.37 | 74,415.37 |
| 118 | 14,400.00 | 16,800.00 | 0.00 | 18,600.00 | 49,800.00 | 19,233.60 | 69,033.60 |
| 57 | 10,944.00 | 12,768.00 | 14,592.00 | 14,856.00 | 53,160.00 | 15,828.67 | 68,988.67 |
| 117 | 4,400.00 | 14,300.00 | 19,200.00 | 18,600.00 | 56,500.00 | 11,577.20 | 68,077.20 |
| 126 | 9,492.00 | 11,074.00 | 12,656.00 | 13,283.00 | 46,505.00 | 13,728.60 | 60,233.60 |
| 96 | 0.00 | 13,580.00 | 15,520.00 | 15,610.00 | 44,710.00 | 7,372.00 | 52,082.00 |
| 7 | 0.00 | 10,200.00 | 19,200.00 | 13,000.00 | 42,400.00 | 6,163.20 | 48,563.20 |
| 84 | 204.00 | 2,800.00 | 19,200.00 | 18,600.00 | 40,804.00 | 3,013.85 | 43,817.85 |
| 92 | 7,980.00 | 0.00 | 10,640.00 | 11,645.00 | 30,265.00 | 7,370.86 | 37,635.86 |
| 52 | 0.00 | 0.00 | 18,160.00 | 17,755.00 | 35,915.00 | 1,507.28 | 37,422.28 |
| 122 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 15,600.00 | 34,800.00 | 1,593.60 | 36,393.60 |
| 99 | 0.00 | 13,818.00 | 0.00 | 10,870.00 | 24,688.00 | 6,190.46 | 30,878.46 |
| 98 | 0.00 | 11,830.00 | 0.00 | 9,450.00 | 21,280.00 | 5,299.84 | 26,579.84 |
| 75 | 0.00 | 0.00 | 11,952.00 | 12,711.00 | 24,663.00 | 992.02 | 25,655.02 |
| 95 | 2,124.00 | 0.00 | 2,400.00 | 18,600.00 | 23,124.00 | 1,926.01 | 25,050.01 |
| 81 | 0.00 | 0.00 | 11,552.00 | 12,386.00 | 23,938.00 | 958.82 | 24,896.82 |
| 133 | 0.00 | 5,880.00 | 6,720.00 | 8,460.00 | 21,060.00 | 3,192.00 | 24,252.00 |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,639.00 | 18,639.00 | 0.00 | 18,639.00 |
| 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,626.00 | 18,626.00 | 0.00 | 18,626.00 |
| 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,613.00 | 18,613.00 | 0.00 | 18,613.00 |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,613.00 | 18,613.00 | 0.00 | 18,613.00 |
| 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,561.00 | 18,561.00 | 0.00 | 18,561.00 |
| 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,509.00 | 18,509.00 | 0.00 | 18,509.00 |
| 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,470.00 | 18,470.00 | 0.00 | 18,470.00 |
| 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,340.00 | 18,340.00 | 0.00 | 18,340.00 |
| 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,080.00 | 18,080.00 | 0.00 | 18,080.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 9,114.00 | 8,170.00 | 17,284.00 | 756.46 | 18,040.46 |
| 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,300.00 | 17,300.00 | 0.00 | 17,300.00 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,300.00 | 17,300.00 | 0.00 | 17,300.00 |
| 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,910.00 | 16,910.00 | 0.00 | 16,910.00 |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,260.00 | 16,260.00 | 0.00 | 16,260.00 |
| 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,883.00 | 15,883.00 | 0.00 | 15,883.00 |
| 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,780.00 | 15,780.00 | 0.00 | 15,780.00 |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,740.00 | 15,740.00 | 0.00 | 15,740.00 |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,376.00 | 15,376.00 | 0.00 | 15,376.00 |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,350.00 | 15,350.00 | 0.00 | 15,350.00 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 2,844.00 | 12,243.00 | 15,087.00 | 236.05 | 15,323.05 |
| 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,311.00 | 15,311.00 | 0.00 | 15,311.00 |
| 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,222.00 | 15,222.00 | 0.00 | 15,222.00 |
| 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,012.00 | 15,012.00 | 0.00 | 15,012.00 |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,960.00 | 14,960.00 | 0.00 | 14,960.00 |
| 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,726.00 | 14,726.00 | 0.00 | 14,726.00 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,687.00 | 14,687.00 | 0.00 | 14,687.00 |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,518.00 | 14,518.00 | 0.00 | 14,518.00 |
| 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,427.00 | 14,427.00 | 0.00 | 14,427.00 |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 11,280.00 | 13,680.00 | 199.20 | 13,879.20 |
| 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,868.00 | 13,868.00 | 0.00 | 13,868.00 |
| 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,803.00 | 13,803.00 | 0.00 | 13,803.00 |
| 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,790.00 | 13,790.00 | 0.00 | 13,790.00 |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,686.00 | 13,686.00 | 0.00 | 13,686.00 |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,686.00 | 13,686.00 | 0.00 | 13,686.00 |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,634.00 | 13,634.00 | 0.00 | 13,634.00 |
| 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,465.00 | 13,465.00 | 0.00 | 13,465.00 |
| 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,309.00 | 13,309.00 | 0.00 | 13,309.00 |
| 42 | 0.00 | 322.00 | 6,832.00 | 5,270.00 | 12,424.00 | 711.31 | 13,135.31 |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,820.00 | 12,820.00 | 0.00 | 12,820.00 |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | 0.00 | 12,700.00 |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,775.00 | 11,775.00 | 0.00 | 11,775.00 |
| 134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,775.00 | 11,775.00 | 0.00 | 11,775.00 |
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,762.00 | 11,762.00 | 0.00 | 11,762.00 |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,640.00 | 11,640.00 | 0.00 | 11,640.00 |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,510.00 | 11,510.00 | 0.00 | 11,510.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,210.00 | 11,210.00 | 0.00 | 11,210.00 |
🚨 Риск истечения срока давности (ст.196 ГК РФ)
⚠️ Период 23-24 — истекает 31.12.2026, под угрозой 102 188 ₽
⚠️ Период 24-25 — истекает 31.12.2027, 178 072 ₽
| Уч. | Долг | Период | Истечение | Риск |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 14,400.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 118 | 14,400.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 56 | 13,800.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 91 | 12,600.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 130 | 11,844.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 57 | 10,944.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 126 | 9,492.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 92 | 7,980.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 117 | 4,400.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 95 | 2,124.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 84 | 204.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 109 | 16,800.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 118 | 16,800.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 56 | 16,100.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 91 | 14,700.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 117 | 14,300.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 99 | 13,818.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 130 | 13,818.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 96 | 13,580.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 57 | 12,768.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 98 | 11,830.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 126 | 11,074.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 7 | 10,200.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 133 | 5,880.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 84 | 2,800.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 53 | 2,154.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 43 | 1,100.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 42 | 322.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 64 | 14.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 999 | 14.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
📨 Досудебные претензии — Протокол Правления №3 от 05.09.2026
Решение: направить письма с уведомлением и описью вложения до 09.09.2026. В претензиях учтены пени за каждый день просрочки, проценты по ст.395 ГК РФ и затраты на подачу иска (суммы рассчитывает бухгалтер).
| Уч. | Долг по взносам | Статус |
|---|---|---|
| 56 | 66,250.00 | Письмо до 09.09.2026 |
| 57 | 53,160.00 | Письмо до 09.09.2026 |
| 75 | 24,663.00 | Письмо до 09.09.2026 |
| 91 | 60,750.00 | Письмо до 09.09.2026 |
| 96 | 44,710.00 | Письмо до 09.09.2026 |
| 117 | 56,500.00 | Письмо до 09.09.2026 |
| 65 | 13,465.00 | Оплатили (не отправлять) |
| 105Б | 10,800.00 | Оплатили (не отправлять) |
| 109 | 69,000.00 | Оплатили (не отправлять) |
🔴 ТОП проблемных (взносы + э/э + вода)
| Уч. | Взносы | Э/э | Вода | ОБЩИЙ |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 24,663.00 | 70,299.71 | 0.00 | 94,962.71 |
| 56 | 66,250.00 | 2,854.13 | 0.00 | 69,104.13 |
| 109 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 91 | 60,750.00 | 0.00 | 0.00 | 60,750.00 |
| 130 | 57,285.00 | 0.00 | 0.00 | 57,285.00 |
| 117 | 56,500.00 | 0.00 | 0.00 | 56,500.00 |
| 57 | 53,160.00 | 0.00 | 0.00 | 53,160.00 |
| 118 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | 49,800.00 |
| 126 | 46,505.00 | 0.00 | 0.00 | 46,505.00 |
| 96 | 44,710.00 | 0.00 | 0.00 | 44,710.00 |
| 7 | 42,400.00 | 0.00 | 0.00 | 42,400.00 |
| 84 | 40,804.00 | 309.36 | 0.00 | 41,113.36 |
| 52 | 35,915.00 | 0.00 | 0.00 | 35,915.00 |
| 122 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 92 | 30,265.00 | 2.88 | 0.00 | 30,267.88 |
| 99 | 24,688.00 | 0.00 | 0.00 | 24,688.00 |
| 81 | 23,938.00 | 0.00 | 0.00 | 23,938.00 |
| 95 | 23,124.00 | 0.00 | 0.00 | 23,124.00 |
| 77 | 18,509.00 | 2,351.02 | 870.00 | 21,730.02 |
| 98 | 21,280.00 | 0.00 | 0.00 | 21,280.00 |
| 133 | 21,060.00 | 0.00 | 3.11 | 21,063.11 |
| 83 | 18,600.00 | 1,188.98 | 0.00 | 19,788.98 |
| 47 | 15,222.00 | 2,898.92 | 580.00 | 18,700.92 |
| 131 | 18,639.00 | 0.00 | 18.62 | 18,657.62 |
| 127 | 18,626.00 | 0.00 | 0.00 | 18,626.00 |
| 124 | 18,613.00 | 1.20 | 0.00 | 18,614.20 |
| 125 | 18,613.00 | 0.00 | 0.00 | 18,613.00 |
| 106 | 18,600.00 | 0.12 | 0.00 | 18,600.12 |
| 120 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 51 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 94 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 108 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 119 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 121 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 54 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 107 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 63 | 18,561.00 | 0.00 | 0.00 | 18,561.00 |
| 101 | 18,470.00 | 0.00 | 68.26 | 18,538.26 |
| 88 | 18,340.00 | 0.03 | 0.00 | 18,340.03 |
| 105Б | 10,800.00 | 7,321.55 | 55.01 | 18,176.56 |
📈 Оплаты за последние 2 месяца
| Категория | Сумма, ₽ |
|---|---|
| Взносы 26-27 | 456,293.00 |
| Взносы 25-26 | 140,772.00 |
| Взносы 24-25 | 35,756.00 |
| Электроэнергия | 400,212.97 |
| Вода | 56,137.23 |
| Прочее | -25,440.00 |
| ИТОГО (07.07.2026 — 07.09.2026) | 1,063,731.20 |
🟢 Кто погасил долги полностью / частично (по 23-24/24-25/25-26)
✅ Полностью погасили старые долги (23-24/24-25/25-26): 14 уч. на 11.00 ₽
| Уч. | Погашено, ₽ | Статус 26-27 |
|---|---|---|
| 65 | 24,150.00 | ⚠️ есть долг 26-27 |
| 105Б | 18,000.00 | ⚠️ есть долг 26-27 |
| 33 | 17,600.00 | ⚠️ есть долг 26-27 |
| 5 | 16,336.00 | ⚠️ есть долг 26-27 |
| 106 | 15,574.00 | ⚠️ есть долг 26-27 |
| 66 | 14,980.00 | ⚠️ есть долг 26-27 |
| 68 | 14,720.00 | ⚠️ есть долг 26-27 |
| 45 | 14,162.00 | ⚠️ есть долг 26-27 |
| 93 | 14,064.00 | ⚠️ есть долг 26-27 |
| 30 | 8,912.00 | ⚠️ есть долг 26-27 |
| 12А | 7,856.00 | ⚠️ есть долг 26-27 |
| 115 | 5,000.00 | ✅ |
| 85 | 4,030.00 | ✅ |
| 997 | 16.00 | ✅ |
✅ Частично: 1 уч., ↓19,200.00 ₽
| Уч. | ↓ погашено | Остаток |
|---|---|---|
| 118 | 19,200.00 | 31,200.00 |