753,686₽
Долг по взносам
↓179,924 за месяц
215,951₽
Долг по э/э
3,286₽
Долг по воде
177,641₽
Пени (п.5.3 Устава)
752
Дней до сгорания 23-24
107,188₽
Под угрозой (23-24)
49
Должников
1,150,565₽
Общий долг + пени
⚖️ Итоги за месяц (03.06→08.07)
🟢 Оплатили полностью (7 уч.): уч.1, уч.12, уч.16, уч.27, уч.60, уч.102, уч.108 — 114,268₽
🟢 Частично: уч.45, 66, 84, 98, 105Б, 117 и др.
🔴 Пени по 25-26 капают с 16.06 — уже 22 дней × 0,1%
🔴 Долг 23-24: 107,188₽ истекает через 752 дней (31.12.2026)
💰 Должники по взносам
| Уч.⇅ | Долг,₽⇅ |
|---|---|
| 109 | 50,400.00 |
| 118 | 50,400.00 |
| 56 | 48,300.00 |
| 91 | 44,100.00 |
| 130 | 41,454.00 |
| 57 | 38,304.00 |
| 117 | 37,900.00 |
| 126 | 33,222.00 |
| 7 | 29,400.00 |
| 96 | 29,100.00 |
| 65 | 24,150.00 |
| 84 | 22,204.00 |
| 122 | 19,200.00 |
| 92 | 18,620.00 |
| 52 | 18,160.00 |
| 105Б | 18,000.00 |
| 33 | 17,600.00 |
| 5 | 16,336.00 |
| 106 | 15,574.00 |
| 66 | 14,980.00 |
| 68 | 14,720.00 |
| 45 | 14,162.00 |
| 93 | 14,064.00 |
| 99 | 13,818.00 |
| 133 | 12,600.00 |
| 75 | 11,952.00 |
| 98 | 11,830.00 |
| 81 | 11,552.00 |
| 2 | 9,114.00 |
| 30 | 8,912.00 |
| 12 А | 7,856.00 |
| 42 | 7,154.00 |
| 19 | 5,424.00 |
| 115 | 5,000.00 |
| 95 | 4,524.00 |
| 85 | 4,030.00 |
| 59 | 2,844.00 |
| 24 | 2,400.00 |
| 53 | 2,154.00 |
| 43 | 1,100.00 |
| 3 | 932.00 |
| 999 | 30.00 |
| 993 | 16.00 |
| 994 | 16.00 |
| 995 | 16.00 |
| 996 | 16.00 |
| 997 | 16.00 |
| 998 | 16.00 |
| 64 | 14.00 |
Итого: 753,686.00₽ • 49 должников
⚡ Долги по электроэнергии
| Уч.⇅ | Долг,₽⇅ |
|---|---|
| 75 | 65,296.80 |
| 65 | 55,569.80 |
| 109 | 47,013.66 |
| 105Б | 17,336.14 |
| 107 | 5,588.69 |
| 125 | 4,519.44 |
| 8 | 4,010.00 |
| 66 | 3,688.10 |
| 97 | 2,692.20 |
| 47 | 2,374.43 |
| 56 | 2,232.66 |
| 84 | 1,717.09 |
| 37 | 953.75 |
| 5 | 781.20 |
| 111 | 657.75 |
| 1 | 229.00 |
| 131 | 219.00 |
| 70 | 217.50 |
| 997 | 200.00 |
| 115 | 111.50 |
| 62 | 104.00 |
| 64 | 99.00 |
| 110 | 96.00 |
| 41 | 90.74 |
| 55 | 72.00 |
| 112 | 50.50 |
| 998 | 28.92 |
| 92 | 1.14 |
| 54 | 0.20 |
Итого: 215,951.21₽ • 29 должников
💧 Долги по воде
| Уч.⇅ | Долг,₽⇅ |
|---|---|
| 33 | 762.49 |
| 111 | 447.42 |
| 72 | 398.43 |
| 97 | 336.38 |
| 998 | 311.73 |
| 71 | 175.49 |
| 47 | 145.00 |
| 123 | 145.00 |
| 62 | 109.42 |
| 101 | 71.37 |
| 42 | 62.07 |
| 105Б | 55.01 |
| 1 | 46.38 |
| 55 | 34.15 |
| 70 | 18.65 |
| 132 | 18.63 |
| 131 | 18.62 |
| 997 | 18.62 |
| 49 | 17.27 |
| 9 | 15.53 |
| 100 | 13.79 |
| 48 | 9.31 |
| 17 | 8.93 |
| 6 | 8.54 |
| 4 | 6.21 |
| 15 | 6.21 |
| 25 | 6.21 |
| 53 | 6.21 |
| 45 | 4.00 |
| 13 | 3.11 |
| 115 | 3.11 |
| 133 | 3.11 |
Итого: 3,286.40₽ • 32 должников
🔴 ТОП проблемных
| Уч.⇅ | Общий⇅ | Взносы⇅ | Э/э⇅ | Вода⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 97,413.66 | 50,400.00 | 47,013.66 | 0.00 |
| 65 | 79,719.80 | 24,150.00 | 55,569.80 | 0.00 |
| 75 | 77,248.80 | 11,952.00 | 65,296.80 | 0.00 |
| 56 | 50,532.66 | 48,300.00 | 2,232.66 | 0.00 |
| 118 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 44,100.00 | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 41,454.00 | 41,454.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 38,304.00 | 38,304.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 37,900.00 | 37,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105Б | 35,391.15 | 18,000.00 | 17,336.14 | 55.01 |
| 126 | 33,222.00 | 33,222.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 29,400.00 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 29,100.00 | 29,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 23,921.09 | 22,204.00 | 1,717.09 | 0.00 |
| 122 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 18,668.10 | 14,980.00 | 3,688.10 | 0.00 |
| 92 | 18,621.14 | 18,620.00 | 1.14 | 0.00 |
| 33 | 18,362.49 | 17,600.00 | 0.00 | 762.49 |
| 52 | 18,160.00 | 18,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 17,117.20 | 16,336.00 | 781.20 | 0.00 |
| 106 | 15,574.00 | 15,574.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 14,720.00 | 14,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 14,166.00 | 14,162.00 | 0.00 | 4.00 |
| 93 | 14,064.00 | 14,064.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 13,818.00 | 13,818.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 12,603.11 | 12,600.00 | 0.00 | 3.11 |
| 98 | 11,830.00 | 11,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 11,552.00 | 11,552.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 9,114.00 | 9,114.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 8,912.00 | 8,912.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 А | 7,856.00 | 7,856.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 7,216.07 | 7,154.00 | 0.00 | 62.07 |
| 107 | 5,588.69 | 0.00 | 5,588.69 | 0.00 |
| 19 | 5,424.00 | 5,424.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 5,114.61 | 5,000.00 | 111.50 | 3.11 |
📜 п.5.3 Устава
Просрочка → пени 0.1% за день с 16 июня текущего года.
⚠️ 25-26 капают с 16.06 — уже 22 дней!
752
дней 23-24
387
дней 24-25
22
дней 25-26 🆕
🧾 Расчёт: долг + пени
| Уч.⇅ | 23-24⇅ | 24-25⇅ | 25-26⇅ | Долг⇅ | ПЕНИ⇅ | ВСЕГО⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 14,400.00 | 16,800.00 | 19,200.00 | 50,400.00 | 17,752.80 | 68,152.80 |
| 118 | 14,400.00 | 16,800.00 | 19,200.00 | 50,400.00 | 17,752.80 | 68,152.80 |
| 56 | 13,800.00 | 16,100.00 | 18,400.00 | 48,300.00 | 17,013.10 | 65,313.10 |
| 91 | 12,600.00 | 14,700.00 | 16,800.00 | 44,100.00 | 15,533.70 | 59,633.70 |
| 130 | 11,844.00 | 13,818.00 | 15,792.00 | 41,454.00 | 14,601.68 | 56,055.68 |
| 57 | 10,944.00 | 12,768.00 | 14,592.00 | 38,304.00 | 13,492.13 | 51,796.13 |
| 117 | 4,400.00 | 14,300.00 | 19,200.00 | 37,900.00 | 9,265.30 | 47,165.30 |
| 126 | 9,492.00 | 11,074.00 | 12,656.00 | 33,222.00 | 11,702.05 | 44,924.05 |
| 96 | 0.00 | 13,580.00 | 15,520.00 | 29,100.00 | 5,596.90 | 34,696.90 |
| 7 | 0.00 | 10,200.00 | 19,200.00 | 29,400.00 | 4,369.80 | 33,769.80 |
| 65 | 0.00 | 11,270.00 | 12,880.00 | 24,150.00 | 4,644.85 | 28,794.85 |
| 92 | 7,980.00 | 0.00 | 10,640.00 | 18,620.00 | 6,235.04 | 24,855.04 |
| 84 | 204.00 | 2,800.00 | 19,200.00 | 22,204.00 | 1,659.41 | 23,863.41 |
| 105Б | 0.00 | 8,400.00 | 9,600.00 | 18,000.00 | 3,462.00 | 21,462.00 |
| 66 | 0.00 | 14,980.00 | 0.00 | 14,980.00 | 5,797.26 | 20,777.26 |
| 45 | 0.00 | 14,162.00 | 0.00 | 14,162.00 | 5,480.69 | 19,642.69 |
| 122 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 422.40 | 19,622.40 |
| 99 | 0.00 | 13,818.00 | 0.00 | 13,818.00 | 5,347.57 | 19,165.57 |
| 52 | 0.00 | 0.00 | 18,160.00 | 18,160.00 | 399.52 | 18,559.52 |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 387.20 | 17,987.20 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 16,336.00 | 16,336.00 | 359.39 | 16,695.39 |
| 98 | 0.00 | 11,830.00 | 0.00 | 11,830.00 | 4,578.21 | 16,408.21 |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 15,574.00 | 15,574.00 | 342.63 | 15,916.63 |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 14,720.00 | 14,720.00 | 323.84 | 15,043.84 |
| 133 | 0.00 | 5,880.00 | 6,720.00 | 12,600.00 | 2,423.40 | 15,023.40 |
| 93 | 0.00 | 0.00 | 14,064.00 | 14,064.00 | 309.41 | 14,373.41 |
| 75 | 0.00 | 0.00 | 11,952.00 | 11,952.00 | 262.94 | 12,214.94 |
| 81 | 0.00 | 0.00 | 11,552.00 | 11,552.00 | 254.14 | 11,806.14 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 9,114.00 | 9,114.00 | 200.51 | 9,314.51 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 8,912.00 | 8,912.00 | 196.06 | 9,108.06 |
| 115 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,760.00 | 8,760.00 |
| 12 А | 0.00 | 0.00 | 7,856.00 | 7,856.00 | 172.83 | 8,028.83 |
| 42 | 0.00 | 322.00 | 6,832.00 | 7,154.00 | 274.92 | 7,428.92 |
| 95 | 2,124.00 | 0.00 | 2,400.00 | 4,524.00 | 1,650.05 | 6,174.05 |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 5,424.00 | 5,424.00 | 119.33 | 5,543.33 |
| 85 | 0.00 | 0.00 | 4,030.00 | 4,030.00 | 88.66 | 4,118.66 |
| 53 | 0.00 | 2,154.00 | 0.00 | 2,154.00 | 833.60 | 2,987.60 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 2,844.00 | 2,844.00 | 62.57 | 2,906.57 |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 52.80 | 2,452.80 |
| 43 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 425.70 | 1,525.70 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 932.00 | 932.00 | 20.50 | 952.50 |
| 999 | 0.00 | 14.00 | 16.00 | 30.00 | 5.77 | 35.77 |
| 64 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 5.42 | 19.42 |
| 993 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.35 | 16.35 |
| 994 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.35 | 16.35 |
| 995 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.35 | 16.35 |
| 996 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.35 | 16.35 |
| 997 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.35 | 16.35 |
| 998 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.35 | 16.35 |
Долг: 753,686.00 | Пени: 177,640.98 | ИТОГО: 931,326.98₽
🚨 Риск срока давности
⚠️ 23-24: 107,188₽ сгорит 31.12.2026 (752дн)
⚠️ 24-25: 226,884₽ сгорит 31.12.2027 (387дн)
| Уч.⇅ | Долг⇅ | Пер.⇅ | Дата⇅ | Риск |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 14,400.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 118 | 14,400.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 56 | 13,800.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 91 | 12,600.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 130 | 11,844.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 57 | 10,944.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 126 | 9,492.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 92 | 7,980.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 115 | 5,000.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 117 | 4,400.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 95 | 2,124.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 84 | 204.00 | 23-24 | 31.12.2026 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 109 | 16,800.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 118 | 16,800.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 56 | 16,100.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 66 | 14,980.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 91 | 14,700.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 117 | 14,300.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 45 | 14,162.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 99 | 13,818.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 130 | 13,818.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 96 | 13,580.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 57 | 12,768.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 98 | 11,830.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 65 | 11,270.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 126 | 11,074.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 7 | 10,200.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 105Б | 8,400.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 133 | 5,880.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 84 | 2,800.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 53 | 2,154.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 43 | 1,100.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 42 | 322.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 64 | 14.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
| 999 | 14.00 | 24-25 | 31.12.2027 | ВЫСОКИЙ |
📈 Динамика погашения (03.06→11.06→08.07)
| Период | 03.06 | 11.06 | 08.07 | ↓мес. | ↓% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-24 | 133,440 | 121,588 | 107,188 | ↓26,252 | 19.7% | |
| 24-25 | 225,448 | 249,172 | 226,884 | ↓-1,436 | -0.6% | |
| 25-26 | 574,722 | 497,194 | 419,614 | ↓155,108 | 27.0% | |
| ИТОГО | 933,610 | 867,954 | 753,686 | ↓179,924 | 19.3% |
📊 Собираемость (%)
| Период | 03.06 | 11.06 | 08.07 |
|---|---|---|---|
| 23-24 | 91.1% | 91.9% | 92.9% |
| 24-25 | 87.1% | 85.8% | 87.0% |
| 25-26 | 71.3% | 75.2% | 79.0% |
🟢 Кто оплатил за месяц
| Период | Участки | Сумма |
|---|---|---|
| 03.06→11.06 | 21, 47, 50, 82, 122 | 65 656₽ |
| 11.06→08.07 | 1, 12, 16, 27, 60, 102, 108 | 114 268₽ |
| ИТОГО | 12 участков | 179 924₽ |